Плотность металлов для расчета массы
Справочные значения плотности стали, алюминия, меди, латуни, чугуна, титана и свинца.
Плотность металлов для расчета массы помогает выбрать нормативный сортамент, сопоставить обозначение с геометрией и оценить теоретическую массу. Справочные значения плотности стали, алюминия, меди, латуни, чугуна, титана и свинца.
Сверяйте не только один габарит, но и полный набор параметров сечения: наружные размеры, толщину, радиусы, уклон полок, длину и допускаемые отклонения.
Теоретическую массу получают из площади сечения, длины и плотности. Для заказа, приемки и договорных расчетов приоритет имеет масса, указанная в таблице применимого стандарта или документации производителя.
Одинаковая геометрия не означает одинаковые свойства. Проверяйте марку стали или сплава, способ изготовления, состояние поставки, качество поверхности и требования к испытаниям.
Выбирать изделие только по разговорному названию или одному размеру. Полное обозначение должно однозначно указывать тип профиля, размеры, материал и нормативный документ.
Используйте материал «Плотность металлов для расчета массы» как последовательность проверки, а не как замену нормативного документа. Сначала определите точное обозначение и редакцию, затем статус в РФ, область применения и связи с другими стандартами.
- Зафиксируйте полное обозначение стандарта вместе с годом редакции.
- Проверьте официальный источник и дату введения.
- Посмотрите, какой документ заменён и есть ли заменяющий стандарт.
- Сверьте предмет стандарта с реальной задачей: размеры, материал, испытания, оформление или безопасность.
| Материал | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Углеродистая сталь | около 7850 |
| Нержавеющая сталь | примерно 7700-8000 |
| Алюминий | около 2700 |
| Медь | около 8960 |
| Латунь | примерно 8300-8700 |
| Чугун | примерно 6800-7800 |
| Титан | около 4500 |
| Свинец | около 11340 |
| Стандарт | Название | Раздел | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия | Материалы | Действует |
| ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности. Общие технические условия | Высокопрочные стали | Действует |
| ГОСТ 5632-2014 | Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | Нержавеющие стали | Действует |
| ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки | Углеродистые стали | Действует |
| ГОСТ 4543-2016 | Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия | Легированные стали | Действует |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия | Полимерные материалы | Действует |
| ГОСТ 21631-2023 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Алюминий и алюминиевые сплавы | Действует |
| ГОСТ 5949-2018 | Металлопродукция из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных. Технические условия | Нержавеющие стали | Действует |
| ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия | Лакокрасочные материалы | Заменён |
| ГОСТ 4784-2019 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки | Алюминий и алюминиевые сплавы | Действует |
| ГОСТ 6465-2023 | Эмали ПФ-115. Технические условия | Лакокрасочные материалы | Действует |
| ГОСТ 1173-2006 | Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия | Медь и латунь | Действует |
| ГОСТ 21488-2025 | Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Алюминий и алюминиевые сплавы | Действует |
| ГОСТ 434-78 | Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей. Технические условия | Медь и латунь | Действует |
| ГОСТ 21488-97 | Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Алюминий и алюминиевые сплавы | Заменён |
| ГОСТ 2060-2006 | Прутки латунные. Технические условия | Медь и латунь | Действует |
| ГОСТ 10007-80 | Фторопласт-4. Технические условия | Полимерные материалы | Действует |
| ГОСТ 25129-2020 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия | Лакокрасочные материалы | Действует |
| ГОСТ 21631-76 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Алюминий и алюминиевые сплавы | Заменён |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию | Подготовка поверхности под окраску | Действует |
| ГОСТ Р 50962-96 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия | Пластмассовые изделия | Действует с примечанием |
| ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия | Дизельное топливо | Действует |
| ГОСТ 11086-76 | Гипохлорит натрия. Технические условия | Химические продукты | Действует |
| ГОСТ 32513-2023 | Бензин автомобильный. Технические условия | Автомобильный бензин | Действует |
Можно ли принимать решение только по названию ГОСТ?
Нет. Название помогает найти тему, но применимость зависит от конкретной редакции, области применения, статуса и требований проекта или договора.
Почему важен год после номера ГОСТ?
Год обычно различает редакции одного семейства. Требования, статус и связи с заменяющими документами могут отличаться.
Что делать, если данные на сайтах расходятся?
Проверяйте официальную карточку документа и актуальные сведения Росстандарта. Для обязательных требований дополнительно учитывайте применимые технические регламенты и договорные документы.