Рифления прямые и сетчатые по ГОСТ
ГОСТ 21474-75 на прямые и сетчатые рифления: форма, основные размеры и обозначение.
Рифление на поверхности детали выбирают по виду, шагу и размерам. ГОСТ 21474-75 устанавливает форму и основные размеры прямых и сетчатых рифлений.
Рифление на поверхности детали выбирают по виду, шагу и размерам. ГОСТ 21474-75 устанавливает форму и основные размеры прямых и сетчатых рифлений.
Сначала уточните объект, назначение, материал или вид работ. Затем сопоставьте полное обозначение документа, год редакции и его область применения.
Проверяйте статус, дату введения, сведения о замене, область применения и официальный источник. Старые и новые редакции нельзя считать взаимозаменяемыми без проверки.
Для размеров, требований и методов контроля используйте конкретную редакцию документа. Справочная страница помогает выбрать нужную карточку, но не заменяет нормативный текст.
На карточке стандарта можно перейти на портал Росстандарта. Полные тексты PDF на этом сайте не хранятся.
Используйте материал «Рифления прямые и сетчатые по ГОСТ» как последовательность проверки, а не как замену нормативного документа. Сначала определите точное обозначение и редакцию, затем статус в РФ, область применения и связи с другими стандартами.
- Зафиксируйте полное обозначение стандарта вместе с годом редакции.
- Проверьте официальный источник и дату введения.
- Посмотрите, какой документ заменён и есть ли заменяющий стандарт.
- Сверьте предмет стандарта с реальной задачей: размеры, материал, испытания, оформление или безопасность.
| Шаг | Что делать |
|---|---|
| Объект | Уточнить изделие, материал или работу |
| Редакция | Сопоставить номер и год |
| Статус | Проверить действие и замену |
| Требования | Открыть конкретный стандарт |
| Источник | Сверить официальную карточку |
| Стандарт | Название | Раздел | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 397-79 | Шплинты. Технические условия | Соединения деталей | Действует |
| ГОСТ 3128-70 | Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия | Соединения деталей | Действует |
| ГОСТ 8338-75 | Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры | Радиальные шариковые подшипники | Ограниченно действует в РФ |
| ГОСТ 19853-74 | Пресс-масленки. Технические условия | Машиностроение | Действует |
| ГОСТ 3266-81 | Метчики машинные и ручные. Конструкция и размеры | Режущий инструмент | Действует |
| ГОСТ 10902-77 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Основные размеры | Режущий инструмент | Действует |
| ГОСТ 30893.2-2002 | Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально | Общие допуски | Действует |
| ГОСТ 23360-78 | Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки | Соединения деталей | Действует |
| ГОСТ 8479-70 | Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия | Поковки | Действует |
| ГОСТ 10299-80 | Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия | Соединения деталей | Действует |
| ГОСТ 10903-77 | Сверла спиральные с коническим хвостовиком. Основные размеры | Режущий инструмент | Действует |
| ГОСТ 2839-80 | Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры | Ручной инструмент | Действует |
| ГОСТ 9650-80 | Оси. Технические условия | Оси и соединения | Действует |
| ГОСТ 1284.1-89 | Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля | Приводные клиновые ремни | Действует |
| ГОСТ 14034-74 | Отверстия центровые. Размеры | Машиностроение | Действует |
| ГОСТ 6033-80 | Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины | Шлицевые соединения | Действует |
| ГОСТ 977-88 | Отливки стальные. Общие технические условия | Стальные отливки | Действует |
| ГОСТ 17199-88 | Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия | Ручной инструмент | Действует частично |
| ГОСТ 13568-97 | Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия | Приводные цепи | Заменён |
| ГОСТ 1284.2-89 | Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия | Приводные клиновые ремни | Действует |
| ГОСТ 2789-73 | Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики | Допуски и шероховатость | В РФ применять ГОСТ Р 71448-2024 |
| ГОСТ 21474-75 | Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры | Рифления | Действует |
| ГОСТ 9378-93 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия | Допуски и шероховатость | Действует |
| ГОСТ 1465-80 | Напильники. Технические условия | Напильники | Действует |
Можно ли принимать решение только по названию ГОСТ?
Нет. Название помогает найти тему, но применимость зависит от конкретной редакции, области применения, статуса и требований проекта или договора.
Почему важен год после номера ГОСТ?
Год обычно различает редакции одного семейства. Требования, статус и связи с заменяющими документами могут отличаться.
Что делать, если данные на сайтах расходятся?
Проверяйте официальную карточку документа и актуальные сведения Росстандарта. Для обязательных требований дополнительно учитывайте применимые технические регламенты и договорные документы.