ГОСТ 1975 года
Карточки ГОСТ с редакциями 1975 года, представленные в справочнике: статус, назначение, даты и официальный источник.
На странице собраны карточки стандартов, у которых в обозначении указан 1975 год. Перечень отражает документы, представленные в справочнике, и не заменяет официальный каталог.
Здесь собраны представленные в справочнике редакции стандартов 1975 года.
Одинаковый год не означает одинаковый статус. Одни документы действуют, другие могли быть заменены.
Выберите карточку по полному обозначению и названию, затем проверьте область применения.
Если существует более новая редакция, смотрите сведения о замене в карточке документа.
Для практического применения сверяйте состояние документа на портале Росстандарта.
В разделе «ГОСТ 1975 года» сначала определите изделие или техническую задачу, затем проверьте редакцию и назначение документа. Совпадение нескольких цифр в обозначении не означает, что стандарт подходит для конкретного заказа или проекта.
- Проверьте, является ли документ сортаментом, техническими условиями, методом испытаний или общими требованиями.
- Сверьте статус в РФ и дату введения конкретной редакции.
- Если есть замена, откройте карточку нового документа и сравните область применения.
- Для размеров и массы используйте только проверенные таблицы или явно помеченный теоретический расчёт.
Ниже собраны дочерние темы и карточки стандартов, связанные с разделом. Такая навигация нужна, чтобы перейти от общего запроса к конкретному документу без смешивания разных видов продукции.
| Стандарт | Название | Раздел | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | Водогазопроводные трубы | Действует |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент | Холоднодеформированные трубы | Действует |
| ГОСТ 9389-75 | Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия | Стальная проволока | Действует |
| ГОСТ 7417-75 | Сталь калиброванная круглая. Сортамент | Круглый прокат | Действует |
| ГОСТ 9356-75 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия | Резинотехнические изделия | Действует |
| ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы | Сварочные электроды | Действует |
| ГОСТ 9066-75 | Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °С до 650 °С. Типы и основные размеры | Фланцевые соединения | Действует |
| ГОСТ 8338-75 | Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры | Радиальные шариковые подшипники | Ограниченно действует в РФ |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия | Измерительный инструмент | Действует |
| ГОСТ 5582-75 | Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия | Нержавеющий и жаростойкий лист | Действует |
| ГОСТ 8969-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры | Резьбовые соединения трубопроводов | Действует |
| ГОСТ 9466-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия | Сварочные электроды | Действует |
| ГОСТ 8966-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры | Резьбовые соединения | Действует |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры | Заземление | Действует |
| ГОСТ 21474-75 | Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры | Рифления | Действует |
| ГОСТ 4997-75 | Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия | Диэлектрические ковры | Действует |
| ГОСТ 9064-75 | Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры | Гайки для фланцевых соединений | Действует |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Ручная дуговая сварка | Действует |
| ГОСТ 5949-75 | Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия | Коррозионно-стойкая и жаропрочная сталь | Заменен |
| ГОСТ 9583-75 | Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия | Чугунные напорные трубы | Действует |
| ГОСТ 14952-75 | Сверла центровочные комбинированные. Технические условия | Центровочные сверла | Действует |
| ГОСТ 8946-75 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры | Резьбовые трубопроводные угольники | Действует |
| ГОСТ 8968-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры | Крепеж | Действует |
| ГОСТ 11648-75 | Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия | Крепеж | Действует |
Как понять, какой ГОСТ нужен в разделе «ГОСТ 1975 года»?
Начните с назначения изделия и типа требований. Затем сравните название стандарта, область применения, редакцию, статус в РФ и связанные документы.
Почему в одном разделе может быть несколько ГОСТов?
Один документ может задавать сортамент, другой технические условия, третий методы контроля или требования к материалу. Их нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми.
Можно ли использовать старый ГОСТ из чертежа?
Сначала проверьте статус конкретной редакции и сведения о замене. Старый номер может сохраняться в документации, но для новой работы применимость нужно подтверждать отдельно.